您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 2014年或將出台農村集體土地征收補償條例|土地|用地|建設民辦非企業單位免稅期待破局 免稅資格難界定|免稅|企業|資格 | 23~26 ° |
2 | 前三季我國進出口增長7.7% 貿易順差超1萬億|人民幣|貿易順差|進出口9月份CPI平同比上漲 明年一季度或將麵臨考驗 |CPI|一季度|同比 | 23~25 ° |
3 | 《朱鎔基講話實錄》英文版紐約首發 基辛格出席|紐約|改革開放|基辛格成品油升級加價方案出台消費者承擔七成成本|成品油|升級|消費者 | 23~25 ° |
4 | 國資委:地方國企效益下滑 一些地方仍盲目鋪攤子|企業|地方國企|國有企業專家建議5年後開征遺產稅 起征點應在500萬元以上|遺產稅|征收|起征點 | 23~25 ° |
5 | 集體土地入市 嚴防村官利益截留|土地|集體|村官四季度物價壓力加大不會超上限 經濟延續穩中回升|CPI|物價|經濟 | 23~25 ° |
6 | 前三季度規模以上化學原料工業增加值同比增12%|同比增長|工業增加值|季度政治局定調下半年經濟工作:穩增長調結構促改革|調結構|穩增長|政治局 | 23~25 ° |
7 | 評論:改革站在新的曆史起點|改革|曆史|起點國家統計局:10月70城市新房價格65個環比上漲|國家統計局|新房價格|環比上漲 | 20~25 ° |
8 | 專家:財稅體製改革不是要收權集權|財稅體製改革|經濟體製改革|集權三季度GDP反彈至7.8% 市場預計全年目標無憂|GDP|經濟|7.8% | 20~25 ° |
9 | 統計局專家:鮮菜價格環比下降13.8%拉低CPI|鮮菜價格|降幅|CPI南京大學經濟學院院長沈坤榮:著力供給端 重構經濟動力|經濟|供給|需求 | 17~25 ° |
10 | 十八屆三中全會即將召開 財稅體製改革或從三領域展開|財稅體製|改革|三領域四季度經濟增速預計低於三季度|四季度|經濟增速|放緩 | 12~25 ° |
1 | 三中全會通過全麵深化改革決定|製度|建設|全會市場化成為經濟體製改革核心|三中全會|市場化|國企 | -24~-12 ° |
2 | 馬建堂:中國經濟溫和回落符合規律|馬建堂|增長|我國9月央行外匯占款增2682億元|外匯占款|央行|金融機構 | -24~-9 ° |
3 | 中國將大力升級城市基礎設施|中國|城市基礎設施|升級 | -23~-12 ° |
4 | 上半年經濟數據今日公布 GDP增速或放緩|經濟數據|增速|GDP10月我國吸收外資84.16億美元 同比增1.24%|吸收外資|美元|實際使用外資 | -23~-8 ° |
5 | 一些行業協會成為“壟斷推手”|行業協會|壟斷|推手統計局:PMI指數創18個月新高 小微企發展待改善|PMI|18個月|製造業 | -20~-8 ° |
6 | 國務院:加大金融業等支持實體經濟力度|國務院|產業轉型|政策央行:擇機出台存款保險製度 推進利率市場化|利率市場化|存款|央行 | -20~-8 ° |
7 | 楊潔篪:中國改革已經進入攻堅期和深水區|中國|世界|國際港媒:國企須上繳30%盈利還富於民|國企|上繳30%盈利|還富於民 | -20~-5 ° |
8 | 交行:預計下半年固定資產投資增速回升至20.4%|固定資產投資|增速|交行樓繼偉透露按揭貸款可抵扣個稅 專家稱是國際慣例|樓繼偉|個人所得稅|國際慣例 | -19~-10 ° |
9 | 成本小步快跑 外貿企業須轉型|外貿|成本|企業海聞:唯改革能解決教育醫療問題|問題|市場|改革 | -18~-12 ° |
10 | 商務部:外貿難實現全年目標 研究支持措施|商務部|外貿|支持政策CPI意外破3不應導致貨幣政策從緊|貨幣政策|CPI|通脹 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 企業家期盼調控政策穩定 |企業家|經營者|企業一致預期:6月PPI降2.6%|2.6%|分析師|預期 | 7优 |
2 | 樓市冷熱對比:李嘉誠看空其他房企瘋狂拿地|李嘉誠|地王|樓市發改委:化解產能過剩要落實地方政府主體責任|產能過剩|過剩|產能 | 7优 |
3 | 三中全會公報22次提及市場 |市場|政府|作用央行:上半年廣義貨幣同比增長14%|央行|上半年|金融數據 | 7优 |
4 | 2013上半年亞太商業地產投資仍超預期|商業地產|上半年|投資者統計局:7月CPI同比增長2.7% 與上月持平|統計局|CPI|7月 | 7优 |
5 | 商務部:外貿難實現全年目標 研究支持措施|商務部|外貿|支持政策盛來運:完成全年物價調控目標沒問題|盛來運|CPI|全年 | 7优 |
6 | 新華網:外媒積極評價三中全會釋放全麵深化改革信號|三中全會|中國|改革被指代持薄家別墅 薑豐發微博稱守理守法聽從內心|微博|別墅|薑豐 | 7优 |
7 | 中國新一輪改革力求“最大公約數”|中國|改革|最大11部門查處騙稅企業和地下錢莊368家 |部門|地下錢莊|企業 | 7优 |
8 | 衛計委官員:農民工市民化不等於“農轉非”|市民化|農民工|衛計委專家:大氣汙染防治計劃將帶來GDP近2萬億|GDP|大氣汙染|計劃 | 7优 |
9 | 統計局:10月CPI同比漲3.2% 前10月平均漲2.6%|價格上漲|上漲|CPI央行:個人住房貸款保持0.7倍基準利率下限不變|個人房貸|0.7倍基準利率|下限不變 | 7优 |
10 | 三中全會前夕高層密集調研民生 為改革謀篇布局 |高層|三中全會|問題多省經濟增速低於年初目標 各地提出決戰四季度|經濟增速|四季度|目標 | 7优 |
1 | 中央財政累計安排中小企業創新基金268.26億元|中小企業|中央財政|科技型國務院:加大金融對實體經濟支持 十措施盤活存量|投資|A股|證券 | 381严重 |
2 | 經濟日報評論:經濟全球化不等於西方化|經濟|全球化|世界南方基金楊德龍:三中全會旨在深化改革擴大開放|三中全會|南方基金|楊德龍 | 324严重 |
3 | 發改委專家:自貿區是公報亮點 |發改委專家|自貿區|公報前三季全國規模以上工業利潤同比增長13.5%|同比增長|利潤|規模 | 273重度 |
4 | 京津冀一體化頂層設計提速 尚缺市場經濟力量|京津冀|一體化|力量養老產業改革受關注 分析稱改革紅利或低於預期|政策|養老|低於預期 | 270重度 |
5 | 新華網:外媒積極評價三中全會釋放全麵深化改革信號|三中全會|中國|改革衛計委回應開放單獨二胎政策:提出完善方案|衛計委|方案|二胎 | 269重度 |
6 | 6月土地市場成交量猛增 房企加大一線城市投入|6月|土地成交|猛增商務部:服務消費將成下一輪擴消費重點|消費|商務部|重點 | 257重度 |
7 | 商務部整頓融資租賃根除“變相貸款”|商務部|融資租賃|貸款國資委任免中國中材、中鐵工程等5家央企高管(名單)|國資委|名單|公司 | 256重度 |
8 | 人民日報:金價回歸商品屬性 國際資本堅決撤退|黃金|商品|國際金價下一步體製改革步伐和力度很大|體製改革|力度|一步 | 229重度 |
9 | 我國前三季度稅收收入84412億元 同比增長9%|前三季度|稅收|增長發改委預警天然氣供需嚴峻 要求盡可能增加進口|天然氣|液化天然氣|發改委 | 229重度 |
10 | 李克強在第七屆夏季達沃斯論壇上的致辭(全文)|中國經濟|李克強|達沃斯國土部嚴打地方賣地饑餓營銷 五年平均供地率僅58%|國土部|土地|地方 | 226重度 |
友情链接: